| 12000 btu | 18000 btu | 24000 btu |
| Solar Híbrido Aire Acondicionado | |||||
| Modo l | UNIDAD | MSAC-012N8B-01 | MSAC-018N8B-01 | MSAC-024N8B-01 | |
| Capacidad | BTU | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Fuente de alimentación | Potencia CA | PH-V-Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz |
| Potencia de corriente continua | V | de energía de 80 a 380 V | de energía de 80 a 380 V | de energía de 80 a 380 V | |
| Corriente de Energía DC | A | ≤12A | ≤12A | ≤12A | |
| Panel Solar Aconsejado (en serie) |
WP | 1700-2100 | 2300-2600 | 2700-3000 | |
| Refrigeración nominal | W | 3580 | 5300 | 7030 | |
| Capacidad | BTU | 12200 | 18100 | 24000 | |
| Entrada de energía | W | 950 | 1450 | 1950 | |
| Nominal Calefacción | Capacidad | W | 4150 | 6100 | 7850 |
| Entrada de energía | W | 1180 | 1750 | 2280 | |
| EER (W/W)(BTUI) | / | 3.76/12.83 | 3.65/12.45 | 3.6/12.28 | |
| COP (W/W)(BTU/W) | / | 3.52/12.01 | 3.48/11.87 | 3.44/11.74 | |
| Compresor Tipo | / | Rotativo | Rotativo | 2*Rotativo | |
| Interior UNIDAD | Ruido Nivel (Turbo) | db (a) | 42 | 45 | 47 |
| Dimensiones del embalaje (A×A×P) | mmm | 935*285*370 | 980*290*365 | 1090*312*380 | |
| Peso neto/Peso bruto | Kilogramo | 9/10.5 | 11/12.5 | 13/15 | |
| Exterior UNIDAD | Embalaje Dimensiones (A×L×P) | mmm | 860*600*360 | 888*610*370 | 1005*760*430 |
| Neto/Bruto Pesar el | Kilogramo | 25/28 | 28/31 | 39/43 | |
| Refrigerante Tipo | / | R32 | R32 | R32 | |
| Máx Diseño Presión | MPa | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | |
| Tubo de cobre para refrigerante | Lado gaseoso/lado líquido (pulgadas) | pulgada | 3/81/4 | 3/81/4 | 1/21/04 |
| Longitud máxima del tubo de refrigerante | mETRO | 15 | 15 | 15 | |
| Cantidad de carga | 40"HQ | Conjuntos | 225 | 215 | 135 |
| 20"GP | Conjuntos | 95 | 90 | 60 | |


