Calefacción & refrigeración

Página De Inicio >  Productos >   >  Calefacción & refrigeración

Calentador de Agua Bomba de Calor Monobloque R290

Eficiencia Ultra-A+++ y funcionamiento Ultra-Silencioso | Instalación sencilla | 
Adaptación a entornos extremos | Conectividad WiFi inteligente |
Solución integral de bomba de calor

Calentador de agua por bomba de calor monobloque con refrigerante R290, certificado CE y fabricado

para aplicaciones comerciales, industriales y residenciales a gran escala.

Solución todo-en-uno para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria.

Alta eficiencia, bajas emisiones de carbono y respaldada por más de 25 años de experiencia profesional

en la fabricación de bombas de calor.

Modelo MMHP9D1 MMHP12D1 MMHP15D1 MMHP22D1 MMHP12D3 MMHP15D3 MMHP22D3
Voltaje nominal / frecuencia V~ / Hz 220-240 V~ / 50 Hz 220-240 V~ / 50 Hz 220-240 V~ / 50 Hz 220-240 V~ / 50 Hz 380-415 V / 3N~ / 50 Hz 380-415 V / 3N~ / 50 Hz 380-415 V / 3N~ / 50 Hz
Calefacción¹ Capacidad kW 2.92-9.10 4.10-12.1 4.30-15.20 7.24-21.90 4.10-12.1 4.30-15.20 7.24-21.90
=DISPIMG("ID_B0A11062CF574CA5B05626F2B77337D0",1) Potencia de entrada kW 0.61-2.11 0.79-2.85 0.87-3.73 1.50-5.88 0.79-2.85 0.87-3.73 1.50-5.88
Corriente de entrada A 2.80-9.25 3.45-13.04 4.02-16.38 6.86-30.25 1.62-4.57 1.78-6.04 2.82-9.16
Calefacción² Capacidad kW 2.99-8.16 4.05-12.15 4.25-14.55 6.36-19.45 4.05-12.15 4.25-14.55 6.36-19.45
=DISPIMG("ID_72CEC376135E4DD8A9C17E7AACA46EC2",1) Potencia de entrada kW 1.03-2.92 1.38-4.06 1.45-4.28 2.15-6.85 1.38-4.06 1.45-4.28 2.15-6.85
Corriente de entrada A 4.57-12.79 5.73-17.7 6.71-18.80 9.84-30.12 2.70-6.43 2.84-6.78 3.71-10.60
Refrigeración Capacidad kW 1.38-5.70 3.65-7.35 3.65-11.04 4.55-17.20 3.65-8.59 3.65-11.04 4.55-17.20
Potencia de entrada kW 0.67-2.44 1.12-2.87 1.12-3.97 1.85-7.31 1.12-3.31 1.12-3.97 1.85-7.31
Corriente de entrada A 3.06-10.27 5.18-13.13 5.18-17.44 8.47-32.1 1.97-5.25 1.97-6.30 2.99-11.26
EER p/P 2.06-2.34 2.56-3.26 2.78-3.26 2.35-2.88 2.60-3.25 2.78-3.26 2.35-2.46
SCOP (Temp. del Agua a 35℃) 4.98 4.90 4.9 4.91 4.90 4.9 4.93
SCOP (Temp. del Agua a 55℃) 3.84 3.86 3.86 3.94 3.86 3.86 3.93
Potencia de entrada nominal kW 3.5 5.4 5.4 7.5 5.85 5.85 10.5
CORRIENTE DE ENTRADA NOMINAL A 15 25 25 35 10 10 17
Tipo de Refrigerante/Carga/GWP .../kg R290/0.55/3 R290/1.05/3 R290/1.05/3 R290/1.4/3 R290/1.05/3 R290/1.05/3 R290/1.4/3
Equivalente de CO₂ / 0.0017t 0,0032 t 0,0032 t 0.0042t 0,0032 t 0,0032 t 0.0042t
Presión de Operación (Lado Bajo) MPa 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Presión de Operación (Lado Alto) MPa 3 3.0 3 3 3.0 3 3
Presión máxima permitida MPa 3 3.0 3 3 3.0 3 3
Protección contra Descargas Eléctricas / I I I I I I I
Clase de IP / IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Depósito de Expansión L 6L 6L 6L 6L 6L 6L 6L
Temp. Máxima de Agua en la Salida 75 75 75 75 75 75 75
Temperatura ambiente de operación -25~45
Conexiones de tuberías de agua pulgada G1 G1 G1 G1-1\/4 G1 G1 G1-1\/4
Flujo de agua nominal el volumen de agua 1 2.06 2.06 3.1 2.06 2.06 3.1
Caída de Presión de Agua kpa 20 20 25 60 20 25 60
Presión mín.\/máx. de agua MPa 0.1/0.3
Nivel de ruido db (a) 43 50 50 45 50 50 45
Dimensiones Netas ( L×W×H ) mm 1187*418*805 1287*448*904 1287*448*904 1187*488*1455 1287*448*904 1287*448*904 1187*488*1455
Dimensiones Netas ( L×W×H ) mm 1217*463*920 1317*493*1020 1317*493*1020 1217*538*1570 1317*493*1020 1317*493*1020 1217*538*1570
PESO NETO kilogramo 110 134 134 195 134 134 195
Peso bruto kilogramo 122 146 146 208 146 146 208
Condiciones nominales de ensayo: Calefacción¹: Temperatura ambiente 7 ℃/6 ℃ (DB/WB), temperatura de entrada/salida del agua 30 ℃/35 ℃ Calefacción²: Temperatura ambiente 7 ℃/6 ℃ (DB/WB), temperatura de entrada/salida del agua 47 ℃/55 ℃ Refrigeración: Temperatura ambiente 35 ℃/24 ℃ (DB/WB), temperatura de entrada/salida del agua 12 ℃/7 ℃

● Edificios Comerciales
Hoteles, apartamentos y edificios de oficinas: proporciona calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria centralizadas las 24 horas del día, reduciendo eficazmente el consumo energético diario y los costes operativos de mano de obra.

Tiendas y clubes: Funcionamiento ultra silencioso que mantiene un entorno comercial tranquilo y agradable, al tiempo que satisface las necesidades constantes y cómodas de control de temperatura.

● Instalaciones industriales y públicas

Fábricas y almacenes: Ofrece calefacción fiable en invierno y protección contra la congelación de equipos, además de refrigeración en verano para mejorar las condiciones generales de trabajo del personal.

Escuelas, hospitales y residencias de ancianos: Sistema estable y fiable de control climático que garantiza confort y seguridad constantes en todas las zonas públicas.

● Proyectos residenciales y comunitarios de gran escala

Villas y adosados: Solución integral para calefacción, refrigeración y agua caliente doméstica, mejorando notablemente el confort y la calidad de vida en general.

Comunidades residenciales: Soporta la interconexión en paralelo de múltiples unidades para implementar sistemas centralizados de calefacción mediante energías limpias a nivel regional.

● Escenarios especializados

Proyectos de almacenamiento térmico estacional: Se adapta a funcionamiento a largo plazo a bajas temperaturas, aprovechando eficientemente la energía solar y otras fuentes renovables de energía.

Proyectos de renovación: sustituye calderas y acondicionadores de aire tradicionales sin necesidad de modificaciones importantes en las tuberías, permitiendo actualizaciones rápidas y fluidas hacia energías de bajo carbono.

Consulta en línea

Si tiene alguna sugerencia, póngase en contacto con nosotros

Contáctenos