● Buena resistencia a la corrosión.
● Pared antieléctrica inteligente.
● Calentador eléctrico doble disponible.
● La interfaz de agua caliente reservada es fácil de instalar.
● Capa de porcelana uniforme con un grosor de 0,2-0,3 mm.
● Capacidad: 150L, 200L, 300L y 400L, 500L gran capacidad.
● Fuerte resistencia a la compresión, pasó 300000 pruebas de pulsos.
● Resistente a ácidos, alcalis y vapor de agua, mantiene el agua limpia.
● El recubrimiento esmaltado y la varilla de Mg protegen contra la corrosión y mantienen la durabilidad.
● Fórmula única de esmalte que introduce un agente cerámico inorgánico antibacteriano.
| Modelo NO. | MSHP-007H1 | MSHP-010H1 | MSHP-013H1 | MSHP-017H1 | MSHP-021H1 | MSHP-025H1 | MSHP-025H3 |
| Capacidad de calefacción a 26℃ de aire, 80% de humedad, agua a 26℃ de entrada, 28℃ de salida | |||||||
| Capacidad (kw) | 7.0~1.7 | 9~2.3 | 12.5~3.0 | 16.5~3.8 | 20.5~4.8 | 25~6.8 | 25~6.8 |
| Potencia de entrada (kW) | 1.04~0.12 | 1.34~0.16 | 1.84~0.21 | 2.46~0.25 | 3.06~0.32 | 3.73~0.44 | 3.73~0.44 |
| Policía | 14.5~6.7 | 14.3~6.7 | 14.5~6.8 | 15~6.7 | 15~6.7 | 15.5~6.7 | 15.5~6.7 |
| Capacidad de calefacción a 15℃ de aire, 70% de humedad, agua a 26℃ de entrada, 28℃ de salida | |||||||
| Capacidad (kw) | 5.3~1.3 | 6.8~1.7 | 9.3~2.2 | 12.3~2.8 | 15.0~3.5 | 19.0~4.9 | 19.0~4.9 |
| Potencia de entrada (kW) | 1.06~0.17 | 1.39~0.23 | 1.86~0.29 | 2.51~0.37 | 3.06~0.47 | 3.88~0.65 | 3.88~0.65 |
| Policía | 7.5~5.0 | 7.5~4.9 | 7.5~5.0 | 7.5~4.9 | 7.5~4.9 | 7.5~4.9 | 7.5~4.9 |
| Capacidad de enfriamiento a Aire 35℃, Agua 29℃ entrada, 27℃ salida | |||||||
| Capacidad (kw) | 3.7~1.0 | 4.9~1.4 | 6.5~1.8 | 8.2~2.3 | 10.2~2.8 | 12.5~3.8 | 12.5~3.8 |
| Potencia de entrada (kW) | 1.0~0.15 | 1.32~0.21 | 1.76~0.27 | 2.22~0.35 | 2.76~0.42 | 3.38~0.58 | 3.38~0.58 |
| EER | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 |
| * Datos generales | |||||||
| Fuente de alimentación | 220~240V/1/50Hz | 380~41SV/3/50Hz | |||||
| Potencia máxima de entrada (kW) | 1.4 | 17 | 2.1 | 2.5 | 31 | 4.3 | 4.3 |
| Corriente máxima (A) | 6.6 | 8 1 | 10 | 11.9 | 14 7 | 20 5 | 7.2 |
| Volumen de flujo de agua (m3/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 55 | 65 | 9 | 9 |
| Refrigerante | R32 | ||||||
| Intercambiador de calor | Titanio | ||||||
| Dirección del flujo de aire | Horizontal | ||||||
| Descongelación automática | por válvula de 4 vías | ||||||
| Rango de temperatura de trabajo (°C) | -15~43 | ||||||
| Material de la carcasa | Aleación de aluminio y Metal | ||||||
| Nivel de Impermeabilidad | IPX4 | ||||||
| Nivel de ruido a 1m dB(A) | 37~46 | 38~47 | 40~49 | 41~51 | 41~52 | 42~52 | 42~52 |
| Nivel de ruido a 10m dB(A) | 18-27 | 19~28 | 20~29 | 21~31 | 21~32 | 23~33 | 23~33 |
| Peso neto (kg) | 46 | 48 | 55 | 63 | 68 | 88 | 88 |
| Peso bruto (kg) | 56 | 58 | 65 | 73 | 78 | 98 | 98 |
| Dimensiones Netas (mm) | 870*420*640 | 1050*420*690 | 1050*420*900 | ||||
| Dimensiones del Envoltorio (mm) | 930*470*760 | 1110*470*810 | 1110*470*1020 | ||||
