| 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU |
| Ηλιακός Υβριδικό Κλιματιστήριο | |||||
| Τρόπος l | Μονάδα | MSAC-012N8B-01 | MSAC-018N8B-01 | MSAC-024N8B-01 | |
| Χωρητικότητα | BTU | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Χορήγηση ενέργειας | Ισχύς AC | PH-V-Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz |
| Ηλεκτρική δύναμη DC | V | 80-380V | 80-380V | 80-380V | |
| Ένοπλο Ρεύμα Διελκυστικής Δύναμης | Α | ≤12A | ≤12A | ≤12A | |
| Συστεματικό Φωτοβολταϊκό Πάνελ (σε σειρά) |
WP | 1700-2100 | 2300-2600 | 2700-3000 | |
| Καταχωρημένη Ψύξη | W | 3580 | 5300 | 7030 | |
| Χωρητικότητα | BTU | 12200 | 18100 | 24000 | |
| Ικανότητα Ισχύος | W | 950 | 1450 | 1950 | |
| Αξιολογημένη Θέρμανση | Χωρητικότητα | W | 4150 | 6100 | 7850 |
| Ικανότητα Ισχύος | W | 1180 | 1750 | 2280 | |
| EER(W/W)(BTUI) | / | 3.76/12.83 | 3.65/12.45 | 3.6/12.28 | |
| COP(W/W)(BTU/W) | / | 3.52/12.01 | 3.48/11.87 | 3.44/11.74 | |
| Συμπιεστής Τύπος | / | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 2*Rotary | |
| Εσωτερικό Μονάδα | Θόρυβος Επίπεδο (Turbo) | dB(A) | 42 | 45 | 47 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Π×Ύ×Β) | mm | 935*285*370 | 980*290*365 | 1090*312*380 | |
| Καθαρό/Συνολικό βάρος | Κιλά | 9/10.5 | 11/12.5 | 13/15 | |
| Εξωτερικός Μονάδα | Συσκευασία Διαστάσεις (ΠxΥxΜ) | mm | 860*600*360 | 888*610*370 | 1005*760*430 |
| Καθαρό/Συνολικό βάρος Ζυγίζω τ | Κιλά | 25/28 | 28/31 | 39/43 | |
| Ψυκτικό Τύπος | / | R32 | R32 | R32 | |
| Μέγιστο Σχεδίαση Πίεση | ΜPa | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | |
| Αγωγός ψυκτικού κατασκευασμένος από κάλχο | Πλευρά αέρα/Πλευρά υγρού (inches) | ίντσα | 3/81/4 | 3/81/4 | 1/21/04 |
| Μέγιστο Μήκος Σωλήνων Ψυκτικού | m | 15 | 15 | 15 | |
| Ποσότητα φόρτωσης | 40"HQ | ΣΚΗΝΙΚΑ | 225 | 215 | 135 |
| 20"GP | ΣΚΗΝΙΚΑ | 95 | 90 | 60 | |


