বৈশিষ্ট্য:
●পুরোপুরি ইনভার্টার সঙ্গে R32 রেফ্রিজারেন্ট।
●উচ্চ স্তরের মিতসুবিশি কমপ্রেসর।
●ডিসি ইনভার্টার ফ্যান মোটর।
●উচ্চ দক্ষতা COP পর্যন্ত 16।
●শান্ত চালনা অভিজ্ঞতা।
●ইন্টিগ্রেটেড ওয়াইফাই ফাংশন।
●গরম গ্যাস দিয়ে বরফ ছাড়ানো।
●EEV দিয়ে গ্যাস নিয়ন্ত্রণ।
| মডেল নং | MSHP-007C1 | MSHP-010C1 | MSHP-013C1 | MSHP-017C1 | MSHP-021C1 | MSHP-030C1 | MSHP-030C3 | MSHP-035C3 |
| হিটিং ক্ষমতা এয়ার ২৬℃, আর্দ্রতা ৮০%, জল ২৬℃ ইন, ২৮℃ আউট | ||||||||
| ক্ষমতা (kw) | 7.62~1.75 | 10.21~2.34 | ১৩.১২~৩.০২ | 16.52~3.79 | 21.01~4.83 | 28.23~6.49 | 28.42~6.53 | 34.68~8.55 |
| বিদ্যুৎ ইনপুট(কেডাবি) | 1. 10~0. 13 | 1.47~0. 17 | 1.88~0.22 | 2.38~0.28 | 3.03~0.36 | 4.06~0.48 | 4.08~0.48 | 6.32~0.65 |
| Cop | 14.52~6.91 | 14.68~7.02 | 14.79~7.12 | 15.17~7.23 | 15.36~6.94 | 15.97~6.95 | 15.98~6.96 | 14.85~6.31 |
| ১৫℃ বায়ুতে, ৭০% আর্দ্রতা, ২৬℃ জল ইনপুট, ২৮℃ আউটপুটে গরম করার ক্ষমতা | ||||||||
| ক্ষমতা (kw) | 5.74~1.33 | 7.62~1.76 | 9.73~2.23 | 12.61~2.87 | 15.74~3.59 | 20.68~4.77 | 20.75~4.79 | 25.42~6.87 |
| বিদ্যুৎ ইনপুট(কেডাবি) | ১. ১৬~০. ১৮ | 1.54~0.23 | 1.95~0.29 | 2.54~0.38 | ৩. ১৮~০.৪৭ | ৪. ১৭~০.৬৩ | ৪. ১৮~০.৬৩ | 5.23~0.88 |
| Cop | 7.53~4.94 | 7.58~4.95 | 7.63~4.98 | 7.61~4.96 | 7.57~4.95 | 7.59~4.96 | 7.59~4.96 | 7.50~4.82 |
| ৩৫℃ বায়ু, ২৯℃ জল ইনপুট, ২৭℃ আউটপুটে শীতলকরণ ক্ষমতা | ||||||||
| ক্ষমতা (kw) | ৪.০৬~১. ১২ | 5.36~1.38 | 6.88~1.82 | 8.86~2.24 | 11.07~2.86 | 14.52~3.64 | 14.58~3.66 | 17.32~4.85 |
| বিদ্যুৎ ইনপুট (কেডাব্লিউ)ভ | 1. 15~0. 17 | 1.51~0.21 | 1.88~0.27 | 2.47~0.34 | 3. 11~0.44 | 4.04~0.55 | 4.04~0.55 | 5.98~0.91 |
| EER | 6.48~3.52 | 6.51~3.54 | 6.62~3.65 | 6.58~3.58 | 6.57~3.56 | 6.61~3.59 | 6.63~3.61 | 6.53~4.02 |
| ১৫℃ বায়ুতে, ৭০% আর্দ্রতা, ২৬℃ জল ইনপুট, ২৮℃ আউটপুট (FIX MODE) এ গরমি ক্ষমতা | ||||||||
| ক্ষমতা (kw) | 3.96 | 5.21 | 6.75 | 8.52 | 10.03 | 13.68 | 13.68 | 16.52 |
| পাওয়ার ইনপুট (kW) | 0.71 | 0.92 | 1. 17 | 1.48 | 1.74 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
| Cop | 5.61 | 5.69 | 5.78 | 5.76 | 5.75 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ২২০~২৪০ভিটি | ২২০~২৪০ভিটি | ২২০~২৪০ভিটি | ২২০~২৪০ভিটি | ২২০~২৪০ভিটি | ২২০~২৪০ভিটি | ৩৮০~৪৫০ভিটি | ৩৮০~৪৫০ভিটি |
| নির্ধারিত শক্তি ইনপুট (কেডাবলু) | 1.16 | 1.54 | 1.95 | 2.54 | 3.18 | 5.962 | 5.962 | 7.03 |
| সর্বাধিক কারেন্ট(A) | 5.27 | 7 | 8.86 | 11.55 | 14.45 | 18.95 | 7.46 | 8.5 |
| রেফ্রিজারেন্ট | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| হিট এক্সচেঞ্জার | টাইটানিয়াম | টাইটানিয়াম | টাইটানিয়াম | টাইটানিয়াম | টাইটানিয়াম | টাইটানিয়াম | টাইটানিয়াম | টাইটানিয়াম |
| কম্প্রেসার | মিতসুবিশি | মিতসুবিশি | মিতসুবিশি | মিতসুবিশি | মিতসুবিশি | মিতসুবিশি | মিতসুবিশি | মিতসুবিশি |
| জল প্রবাহ ভলিউম (ঘনমিটার/ঘণ্টা) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 | 12 |
| কাজের তাপমাত্রা (°সে.) | 15~43 | 15~43 | 15~43 | 15~43 | 15~43 | 15~43 | 15~43 | 15~43 |
| আবরণ উপাদান | আলুমিনিয়াম+এএবিএস | আলুমিনিয়াম+এএবিএস | আলুমিনিয়াম+এএবিএস | আলুমিনিয়াম+এএবিএস | আলুমিনিয়াম+এএবিএস | আলুমিনিয়াম+এএবিএস | আলুমিনিয়াম+এএবিএস | আলুমিনিয়াম+এএবিএস |
| নেট মাত্রা (মিমি) | 836*379*591 | 836*379*591 | 896*389*641 | 896*389*641 | 896*389*641 | 1056*416*744 | 1056*416*744 | 1056*416*744 |
| প্যাকেজ মাত্রা (মিমি) | 940*425*705 | 940*425*705 | 990*445*760 | 990*445*760 | 990*445*760 | 1154*500*860 | 1154*500*860 | 1154*500*860 |
| লোডিং ধারণশক্তি (20/40GP) | 96/272 | 96/272 | 84/186 | 84/186 | 84/186 | 44/138 | 44/138 | 44/138 |

