| 12000btu | 18000btu | 24000btu |
| Соларне Хибрид Кондиционери | |||||
| Режим л | Јединица | МСАЦ-012Н8Б-01 | МСАЦ-018Н8Б-01 | МСАЦ-024Н8Б-01 | |
| Капацитет | БТУ | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Податак енергије | Степен напона | Ф-В-ХЗ | 1Ph220V-240V/50-60Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz |
| ЦЦ напон | V | 80-380В | 80-380В | 80-380В | |
| Истечана струја | А | ≤12A | ≤12A | ≤12A | |
| Препоручена соларна панела (у серији) |
WP | 1700-2100 | 2300-2600 | 2700-3000 | |
| Називни хлађење | В | 3580 | 5300 | 7030 | |
| Капацитет | БТУ | 12200 | 18100 | 24000 | |
| Улаз снаге | В | 950 | 1450 | 1950 | |
| Ретификовано Грејање | Капацитет | В | 4150 | 6100 | 7850 |
| Улаз снаге | В | 1180 | 1750 | 2280 | |
| ЕЕР ((W/W) ((БТУИ) | / | 3.76/12.83 | 3.65/12.45 | 3.6/12.28 | |
| Коп (W/W) (BTU/W) | / | 3.52/12.01 | 3.48/11.87 | 3.44/11.74 | |
| Компресор Тип | / | Ротационо | Ротационо | 2* Ротационо | |
| У затвореном просторију Јединица | Бука Ниво (Турбо) | дБ ((А) | 42 | 45 | 47 |
| Димензија паковања (W × H × D) | мм | 935*285*370 | 980*290*365 | 1090*312*380 | |
| Нето/бруто тежина | Килограми | 9/10.5 | 11/12.5 | 13/15 | |
| На отвореном Јединица | Паковање Димензија ((W × H × D) | мм | 860*600*360 | 888*610*370 | 1005*760*430 |
| Нето/Бруто Тежи т | Килограми | 25/28 | 28/31 | 39/43 | |
| Рефигеранс Тип | / | Р32 | Р32 | Р32 | |
| Макс Дизајн Притисак | МпА | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | |
| Рефригерантна бакарна цев | Гасна страна/течна страна (инч) | иНХ | 3/81/4 | 3/81/4 | 1/21/04 |
| Максимална дужина цеви хладилника | м | 15 | 15 | 15 | |
| Количина за плов | 40" Штаб | Сетови | 225 | 215 | 135 |
| 20ГП | Сетови | 95 | 90 | 60 | |


