| 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU |
| Solenergi Hybrid Klimaanlegg | |||||
| Modus l | Enhet | MSAC-012N8B-01 | MSAC-018N8B-01 | MSAC-024N8B-01 | |
| Kapasitet | BTU | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Strømforsyning | AC strøm | PH-V-Hz | 1Ph220V–240V/50–60 Hz | 1Ph220V–240V/50–60 Hz | 1Ph220V–240V/50–60 Hz |
| DC-strøm | V | 80-380V | 80-380V | 80-380V | |
| DC-strømstyrke | En | ≤12 A | ≤12 A | ≤12 A | |
| Anbefalt solcellepanel (i serie) |
WP | 1700-2100 | 2300-2600 | 2700-3000 | |
| Kjølig effekt | W | 3580 | 5300 | 7030 | |
| Kapasitet | BTU | 12200 | 18100 | 24000 | |
| Strøminngang | W | 950 | 1450 | 1950 | |
| Rating Oppvarming | Kapasitet | W | 4150 | 6100 | 7850 |
| Strøminngang | W | 1180 | 1750 | 2280 | |
| EER (W/W) (BTUI) | / | 3.76/12.83 | 3.65/12.45 | 3.6/12.28 | |
| COP (W/W) (BTU/W) | / | 3.52/12.01 | 3.48/11.87 | 3.44/11.74 | |
| Kompressor Type | / | Roterende | Roterende | 2*Rotasjonskompressor | |
| Innendørs Enhet | Støy Nivå (Turbo) | dB(A) | 42 | 45 | 47 |
| Pakkeformat (B×H×D) | mm | 935*285*370 | 980*290*365 | 1090*312*380 | |
| Nett/gross vekt | Kg | 9/10.5 | 11/12.5 | 13/15 | |
| Utendørs Enhet | Emballasje Dimensjon (B×H×D) | mm | 860*600*360 | 888*610*370 | 1005*760*430 |
| Netto/Brutto Vei t | Kg | 25/28 | 28/31 | 39/43 | |
| Kjølemiddel Type | / | R32: | R32: | R32: | |
| Maks Design Trykk | MPa | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | |
| Kjølevæskekoppe av kopper | Gassside/Væsside (tommer) | tomme | 3/81/4 | 3/81/4 | 1/21/04 |
| Maks. lengde på kjølemiddelslange | m | 15 | 15 | 15 | |
| Lastemengde | 40"HQ | SETTER | 225 | 215 | 135 |
| 20"GP | SETTER | 95 | 90 | 60 | |


