| 12000btu | 18000btu | 24000btu |
| Suria Hybrid Pendingin Udara | |||||
| Mod l | Unit | MSAC-012N8B-01 | MSAC-018N8B-01 | MSAC-024N8B-01 | |
| Kapasiti | BTU | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Pasukan kuasa | Kuasa AC | Fasa-V-Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz |
| Kuasa DC | V | 80-380V | 80-380V | 80-380V | |
| Arus Kuasa DC | A | ≤12A | ≤12A | ≤12A | |
| Panel Solar Disyorkan (secara bersiri) |
WP | 1700-2100 | 2300-2600 | 2700-3000 | |
| Penyejukan Berperingkat | W | 3580 | 5300 | 7030 | |
| Kapasiti | BTU | 12200 | 18100 | 24000 | |
| Input Kuasa | W | 950 | 1450 | 1950 | |
| Berperingkat Pemanasan | Kapasiti | W | 4150 | 6100 | 7850 |
| Input Kuasa | W | 1180 | 1750 | 2280 | |
| EER(W/W)(BTUI) | / | 3.76/12.83 | 3.65/12.45 | 3.6/12.28 | |
| COP(W/W)(BTU/W) | / | 3.52/12.01 | 3.48/11.87 | 3.44/11.74 | |
| Pemampat TAIP | / | Berputar | Berputar | 2*Putaran | |
| Dalaman Unit | Bunyi Tahap (Turbo) | dB(A) | 42 | 45 | 47 |
| Dimensi Pembungkusan(L×T×D) | mm | 935*285*370 | 980*290*365 | 1090*312*380 | |
| Berat Bersih/Berat Kasar | Kg | 9/10.5 | 11/12.5 | 13/15 | |
| LUAR Unit | Pembungkusan Dimensi(W×H×D) | mm | 860*600*360 | 888*610*370 | 1005*760*430 |
| Bersih/Kasar Berat t | Kg | 25/28 | 28/31 | 39/43 | |
| Refrigeran TAIP | / | R32 | R32 | R32 | |
| Max Reka Bentuk Tekanan | MPa | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | |
| Paip tembaga penyejuk | Pihak gas/Pihak cecair (inci) | inci | 3/81/4 | 3/81/4 | 1/21/04 |
| Panjang Maksimum Paip Refrigeran | m | 15 | 15 | 15 | |
| Kuantiti muatan | 40"HQ | SET | 225 | 215 | 135 |
| 20"GP | SET | 95 | 90 | 60 | |


