| 모델 | MMHP9D1 | MMHP12D1 | MMHP15D1 | MMHP22D1 | MMHP12D3 | MMHP15D3 | MMHP22D3 | ||
| 정격 전압 / 주파수 | V~ / Hz | 220-240V~ / 50Hz | 220-240~/ 50Hz | 220-240V~ / 50Hz | 220-240V~ / 50Hz | 380-415V/3N~/50Hz | 380-415V/3N~/50Hz | 380-415V/3N~/50Hz | |
| 가열¹ | 용량 | kW | 2.92-9.10 | 4.10-12.1 | 4.30-15.20 | 7.24-21.90 | 4.10-12.1 | 4.30-15.20 | 7.24-21.90 |
| =DISPIMG("ID_B0A11062CF574CA5B05626F2B77337D0",1) | 입력 전력 | kW | 0.61-2.11 | 0.79-2.85 | 0.87-3.73 | 1.50-5.88 | 0.79-2.85 | 0.87-3.73 | 1.50-5.88 |
| 입력 전류 | A | 2.80-9.25 | 3.45-13.04 | 4.02-16.38 | 6.86-30.25 | 1.62-4.57 | 1.78-6.04 | 2.82-9.16 | |
| 가열² | 용량 | kW | 2.99-8.16 | 4.05-12.15 | 4.25-14.55 | 6.36-19.45 | 4.05-12.15 | 4.25-14.55 | 6.36-19.45 |
| =DISPIMG("ID_72CEC376135E4DD8A9C17E7AACA46EC2",1) | 입력 전력 | kW | 1.03-2.92 | 1.38-4.06 | 1.45-4.28 | 2.15-6.85 | 1.38-4.06 | 1.45-4.28 | 2.15-6.85 |
| 입력 전류 | A | 4.57-12.79 | 5.73-17.7 | 6.71-18.80 | 9.84-30.12 | 2.70-6.43 | 2.84-6.78 | 3.71-10.60 | |
| 냉각 | 용량 | kW | 1.38-5.70 | 3.65-7.35 | 3.65-11.04 | 4.55-17.20 | 3.65-8.59 | 3.65-11.04 | 4.55-17.20 |
| 입력 전력 | kW | 0.67-2.44 | 1.12-2.87 | 1.12-3.97 | 1.85-7.31 | 1.12-3.31 | 1.12-3.97 | 1.85-7.31 | |
| 입력 전류 | A | 3.06-10.27 | 5.18-13.13 | 5.18-17.44 | 8.47-32.1 | 1.97-5.25 | 1.97-6.30 | 2.99-11.26 | |
| EER | w/W | 2.06-2.34 | 2.56-3.26 | 2.78-3.26 | 2.35-2.88 | 2.60-3.25 | 2.78-3.26 | 2.35-2.46 | |
| SCOP (수온 35℃ 기준) | 4.98 | 4.90 | 4.9 | 4.91 | 4.90 | 4.9 | 4.93 | ||
| SCOP (수온 55℃ 기준) | 3.84 | 3.86 | 3.86 | 3.94 | 3.86 | 3.86 | 3.93 | ||
| 정량 입력 전력 | kW | 3.5 | 5.4 | 5.4 | 7.5 | 5.85 | 5.85 | 10.5 | |
| 가등식 입력 전류 | A | 15 | 25 | 25 | 35 | 10 | 10 | 17 | |
| 냉매 종류/충전량/GWP | ...kg | R290/0.55/3 | R290/1.05/3 | R290/1.05/3 | R290/1.4/3 | R290/1.05/3 | R290/1.05/3 | R290/1.4/3 | |
| 이산화탄소 환산량 | / | 0.0017t | 0.0032t | 0.0032t | 0.0042t | 0.0032t | 0.0032t | 0.0042t | |
| 운전 압력(저압측) | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 운전 압력(고압측) | MPa | 3 | 3.0 | 3 | 3 | 3.0 | 3 | 3 | |
| 허용 가능한 최대 압력 | MPa | 3 | 3.0 | 3 | 3 | 3.0 | 3 | 3 | |
| 전기 절연 | / | 이 | 이 | 이 | 이 | 이 | 이 | 이 | |
| IP 클래스 | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| 팽창 탱크 | L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | |
| 최대 배출 수온 | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 작동 환경 온도 | ℃ | -25~45 | |||||||
| 수관 연결 | 인치 | G1 | G1 | G1 | G1-1\/4 | G1 | G1 | G1-1\/4 | |
| 정격 수량 | m3/h | 1 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | |
| 수압 저하 | kPa | 20 | 20 | 25 | 60 | 20 | 25 | 60 | |
| 최소\/최대 수압 | MPa | 0.1/0.3 | |||||||
| 소음 수준 | dB(A) | 43 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 45 | |
| 순차원 ( L×W×H ) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1455 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1455 | |
| 순차원 ( L×W×H ) | mm | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | |
| 순중량 | 킬로그램 | 110 | 134 | 134 | 195 | 134 | 134 | 195 | |
| 총 중량 | 킬로그램 | 122 | 146 | 146 | 208 | 146 | 146 | 208 | |
| 정격 시험 조건: 난방¹: 주변 온도 7℃/6℃(DB/WB), 급수 유입/유출 온도 30℃/35℃; 난방²: 주변 온도 7℃/6℃(DB/WB), 급수 유입/유출 온도 47℃/55℃; 냉방: 주변 온도 35℃/24℃(DB/WB), 급수 유입/유출 온도 12℃/7℃ | |||||||||
● 상업 건물
호텔, 아파트 및 오피스 빌딩: 중앙 집중식 난방, 냉방 및 24시간 생활용 온수를 제공하여 일상적인 에너지 소비량과 운영 인건비를 효과적으로 절감함.
상점 및 클럽: 초저소음 작동으로 조용하고 쾌적한 비즈니스 환경을 유지하면서도 일관되고 쾌적한 온도 제어 요구를 충족시킵니다.
● 산업 및 공공 시설
공장 및 창고: 겨울철 난방과 장비 동파 방지 기능을 제공하며, 여름철 냉방을 통해 직원 전반의 작업 환경을 개선합니다.
학교, 병원 및 요양원: 모든 공공 구역에서 지속적인 쾌적함과 안전을 보장하는 안정적이고 신뢰성 높은 실내 기후 제어 시스템입니다.
● 대규모 주거 및 공동체 프로젝트
빌라 및 타운하우스: 가정용 난방, 냉방, 온수 공급을 위한 올인원 솔루션으로, 전반적인 거주 쾌적성과 생활 품질을 크게 향상시킵니다.
주거 단지: 다중 세대 병렬 네트워킹을 지원하여 지역 기반 청정 에너지 중앙 난방 시스템을 구현합니다.
● 특화된 적용 사례
계절별 열 저장 프로젝트: 장기 저온 작동에 적합하며, 태양광 등 재생에너지 자원을 효율적으로 활용합니다.
리노베이션 프로젝트: 주요 배관 공사를 최소화하면서 기존 보일러 및 에어컨을 대체하여 신속하고 원활한 저탄소 에너지 업그레이드를 실현합니다.