| 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU |
| סולר Hibrid מקרר | |||||
| מצב ל | יחידה | MSAC-012N8B-01 | MSAC-018N8B-01 | MSAC-024N8B-01 | |
| נפח | BTU | 12000 | 18000 | 24000 | |
| ספק כוח | כוח AC | PH-V-Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz |
| הספק חשמלי dc | V | 80-380V | 80-380V | 80-380V | |
| זרם כוח DC | א | ≤12A | ≤12A | ≤12A | |
| לוח שמשי מומלץ (בסדרה) |
WP | 1700-2100 | 2300-2600 | 2700-3000 | |
| ריכוז תبريد מומלץ | ר | 3580 | 5300 | 7030 | |
| נפח | BTU | 12200 | 18100 | 24000 | |
| קלט כוח | ר | 950 | 1450 | 1950 | |
| מדורגת חימום | נפח | ר | 4150 | 6100 | 7850 |
| קלט כוח | ר | 1180 | 1750 | 2280 | |
| EER(W/W)(BTUI) | / | 3.76/12.83 | 3.65/12.45 | 3.6/12.28 | |
| COP(W/W)(BTU/W) | / | 3.52/12.01 | 3.48/11.87 | 3.44/11.74 | |
| מדחס סוּג | / | סיבובי | סיבובי | 2*סיבובי | |
| פנימי יחידה | רעש רמה (טורבו) | dB(A) | 42 | 45 | 47 |
| מימדי אריזה (רוחב×גובה×עומק) | מ"מ | 935*285*370 | 980*290*365 | 1090*312*380 | |
| משקל נטו/גרוסו | ק"ג | 9/10.5 | 11/12.5 | 13/15 | |
| חיצוני יחידה | אריזה מימדים (ר×ג×ע) | מ"מ | 860*600*360 | 888*610*370 | 1005*760*430 |
| נטו/إجمالي לשקול ת | ק"ג | 25/28 | 28/31 | 39/43 | |
| מקרר סוּג | / | R32 | R32 | R32 | |
| מקסימום עיצוב לחץ | מגה פסקל | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | |
| תעלת נחושת לrigerציה | צד גז/צד נוזל (אינץ') | אינצ' | 3/81/4 | 3/81/4 | 1/21/04 |
| אורך מקס' של צינור מקרר | מ | 15 | 15 | 15 | |
| כמות טעינה | 40"HQ | הגדרות | 225 | 215 | 135 |
| 20"GP | הגדרות | 95 | 90 | 60 | |


