| 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU |
| Solar Hibrid Klima uređaj | |||||
| Način l | Jedinica | MSAC-012N8B-01 | MSAC-018N8B-01 | MSAC-024N8B-01 | |
| Kapacitet | BTU | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Snabdijevanje električnom energijom | AC struja | PH-V-Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz |
| Dc napajanje | V | 80-380V | 80-380V | 80-380V | |
| DC Struja | A | smanjenje emisije | smanjenje emisije | smanjenje emisije | |
| Preporučena solarna ploča (u seriji) |
WP | 1700-2100 | 2300-2600 | 2700-3000 | |
| Ocijenjeno hlađenje | W | 3580 | 5300 | 7030 | |
| Kapacitet | BTU | 12200 | 18100 | 24000 | |
| Ulazna snaga | W | 950 | 1450 | 1950 | |
| Nagrađene Grijanje | Kapacitet | W | 4150 | 6100 | 7850 |
| Ulazna snaga | W | 1180 | 1750 | 2280 | |
| U skladu s člankom 3. stavkom 1. | / | 3.76/12.83 | 3.65/12.45 | 3.6/12.28 | |
| U skladu s člankom 4. stavkom 1. | / | 3.52/12.01 | 3.48/11.87 | 3.44/11.74 | |
| Kompresor VRSTA | / | S druge strane | S druge strane | 2* Rotirajuće | |
| U zatvorenom prostoru Jedinica | Buka Razina - Ne, ne, ne, ne. | dB(A) | 42 | 45 | 47 |
| Uređaj za proizvodnju goriva | mm | 935*285*370 | 980*290*365 | 1090*312*380 | |
| Neto/Bruto težina | Kg | 9/10.5 | 11/12.5 | 13/15 | |
| Vanjski Jedinica | Pakiranje Dimenzija (Š×V×D) | mm | 860*600*360 | 888*610*370 | 1005*760*430 |
| Neto/Bruto Teži t | Kg | 25/28 | 28/31 | 39/43 | |
| Refigerant VRSTA | / | R32 | R32 | R32 | |
| Max Dizajn Pritisak | MPa | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | |
| Hlađenički medijastar | Plinova strana / Tekaća strana (inch) | centimetar | 3/81/4 | 3/81/4 | 1/21/04 |
| Maksimalna dužina cijevi rashladnog sredstva | m | 15 | 15 | 15 | |
| Količina utovara | 40" sjedište | Setovi | 225 | 215 | 135 |
| 20GP | Setovi | 95 | 90 | 60 | |


