| 12000ব্টু | 18000ব্টু | 24000ব্টু |
| সৌর হাইব্রিড এয়ার কন্ডিশনার | |||||
| মোড l | ইউনিট | MSAC-012N8B-01 | MSAC-018N8B-01 | MSAC-024N8B-01 | |
| ধারণক্ষমতা | বিটিইউ | 12000 | 18000 | 24000 | |
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC পাওয়ার | PH-V-Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz |
| ডিসি পাওয়ার | ভি | 80-380V | 80-380V | 80-380V | |
| ডিসি পাওয়ার কারেন্ট | এ | ≤12A | ≤12A | ≤12A | |
| পরামর্শিত সৌর প্যানেল (সিরিজে) |
WP | 1700-2100 | 2300-2600 | 2700-3000 | |
| মূল্যায়নযোগ্য শীতলন | ডব্লিউ | 3580 | 5300 | 7030 | |
| ধারণক্ষমতা | বিটিইউ | 12200 | 18100 | 24000 | |
| শক্তি ইনপুট | ডব্লিউ | 950 | 1450 | 1950 | |
| নির্ধারিত তাপীকরণ | ধারণক্ষমতা | ডব্লিউ | 4150 | 6100 | 7850 |
| শক্তি ইনপুট | ডব্লিউ | 1180 | 1750 | 2280 | |
| EER(W/W)(BTUI) | / | 3.76/12.83 | 3.65/12.45 | 3.6/12.28 | |
| COP(W/W)(BTU/W) | / | 3.52/12.01 | 3.48/11.87 | 3.44/11.74 | |
| কম্প্রেসার টাইপ | / | ঘূর্ণনশীল | ঘূর্ণনশীল | 2*রোটারি | |
| অন্তর্দেশে ইউনিট | শব্দ স্তর (টার্বো) | dB(A) | 42 | 45 | 47 |
| প্যাকিং মাত্রা (W×H×D) | মিমি | 935*285*370 | 980*290*365 | 1090*312*380 | |
| নেট/গ্রোস ওজন | কেজি | 9/10.5 | 11/12.5 | 13/15 | |
| বহিরঙ্গন ইউনিট | প্যাকিং মাত্রা(W×H×D) | মিমি | 860*600*360 | 888*610*370 | 1005*760*430 |
| নেট/গ্রস ওজন টি | কেজি | 25/28 | 28/31 | 39/43 | |
| রেফ্রিজারেন্ট টাইপ | / | R32 | R32 | R32 | |
| ম্যাক্স ডিজাইন চাপ | এমপিএ | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | |
| শীতাত্মক তামা পাইপ | গ্যাস দিক/তরল দিক (ইঞ্চে) | ইঞ্চি | 3/81/4 | 3/81/4 | 1/21/04 |
| সর্বোচ্চ রেফ্রিজারেন্ট পাইপের দৈর্ঘ্য | m | 15 | 15 | 15 | |
| লোডিং পরিমাণ | 40"HQ | সেট | 225 | 215 | 135 |
| 20"GP | সেট | 95 | 90 | 60 | |


