| 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU |
| Năng lượng mặt trời Hybrid Điều hòa | |||||
| Chế độ l | Đơn vị | MSAC-012N8B-01 | MSAC-018N8B-01 | MSAC-024N8B-01 | |
| Dung tích | BTU | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Nguồn điện | Năng lượng biến đổi | PH-V-Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz |
| Dùng điện dc | V | 80-380V | 80-380V | 80-380V | |
| Dòng điện nguồn DC | A | ≤12A | ≤12A | ≤12A | |
| Tấm pin năng lượng mặt trời được khuyến nghị (nối tiếp) |
WP | 1700-2100 | 2300-2600 | 2700-3000 | |
| Làm mát định mức | W | 3580 | 5300 | 7030 | |
| Dung tích | BTU | 12200 | 18100 | 24000 | |
| Nguồn điện | W | 950 | 1450 | 1950 | |
| Đánh giá Sưởi ấm | Dung tích | W | 4150 | 6100 | 7850 |
| Nguồn điện | W | 1180 | 1750 | 2280 | |
| EER(W/W)(BTUI) | / | 3.76/12.83 | 3.65/12.45 | 3.6/12.28 | |
| COP(W/W)(BTU/W) | / | 3.52/12.01 | 3.48/11.87 | 3.44/11.74 | |
| Máy nén LOẠI | / | Xoay | Xoay | 2*Rotary | |
| Trong nhà Đơn vị | Độ ồn Cấp độ (Turbo) | dB(A) | 42 | 45 | 47 |
| Kích thước đóng gói (Rộng×Cao×Sâu) | mm | 935*285*370 | 980*290*365 | 1090*312*380 | |
| Trọng lượng tịnh/Gross | Kg | 9/10.5 | 11/12.5 | 13/15 | |
| Ngoài trời Đơn vị | Đóng gói Kích thước (R×C×S) | mm | 860*600*360 | 888*610*370 | 1005*760*430 |
| Tịnh/Tổng Cân t | Kg | 25/28 | 28/31 | 39/43 | |
| Môi chất lạnh LOẠI | / | R32 | R32 | R32 | |
| Tối đa Thiết kế Áp suất | MPa | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | |
| Ống đồng làm lạnh | Bên khí/Bên lỏng (inch) | inch | 3/81/4 | 3/81/4 | 1/21/04 |
| Chiều dài tối đa ống dẫn môi chất lạnh | m | 15 | 15 | 15 | |
| Số lượng tải | 40"HQ | Bộ | 225 | 215 | 135 |
| 20"GP | Bộ | 95 | 90 | 60 | |


